No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 29-09-2011 20:46:41 | simas001 | MOHAMMAD EDI SAPUTRA | BRI CAB. PEKANBARU/M | 142,793.00 |
2. | 29-09-2011 20:46:25 | mitratiket | eko purwanto | BRI Karanganyar Peka | 129,547.00 |
3. | 29-09-2011 20:45:51 | e_travel2 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 131,165.00 |
4. | 29-09-2011 20:44:52 | kasiono | Kasiono | BRI | 127,227.00 |
5. | 29-09-2011 20:44:27 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 244,662.00 |
6. | 29-09-2011 20:44:06 | e_travel3 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 131,592.00 |
7. | 29-09-2011 20:43:25 | manik | ayu manik wilantari | Bank BRI 0984 Unit K | 102,860.00 |
8. | 29-09-2011 15:31:20 | 123456789 | MORIS KORNELIUS GINT | BNI-USU MEDAN | 177,760.00 |
9. | 29-09-2011 13:33:28 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 110,597.00 |
10. | 29-09-2011 13:31:40 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 291,366.00 |
11. | 29-09-2011 13:30:46 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 110,437.00 |
12. | 29-09-2011 13:28:44 | mitrabisnist | Sofian | MANDIRI POMALAA | 146,580.00 |
13. | 29-09-2011 13:27:50 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 155,839.00 |
14. | 29-09-2011 13:27:06 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 273,337.00 |
15. | 29-09-2011 13:26:16 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 175,098.00 |
16. | 29-09-2011 13:25:29 | master4 | Heri Purnomo | bca | 216,844.00 |
17. | 29-09-2011 13:24:46 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 285,607.00 |
18. | 29-09-2011 13:21:06 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 127,479.00 |
19. | 29-09-2011 13:19:58 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 115,170.00 |
20. | 29-09-2011 13:18:56 | trazz | TRAZZ Tiket | BCA Kramat Jati | 102,594.00 |
21. | 29-09-2011 13:18:01 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 104,815.00 |
22. | 29-09-2011 13:16:13 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 0.00 |
23. | 29-09-2011 13:15:56 | boomgroup | I Nyoman Sutrisna | BCA - SINGARAJA BALI | 110,959.00 |
24. | 29-09-2011 13:14:49 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 100,963.00 |
25. | 29-09-2011 13:13:49 | saidmuchtar | Said Muchtar | Mandiri | 126,184.00 |
26. | 29-09-2011 13:12:40 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 101,065.00 |
27. | 29-09-2011 13:11:02 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 158,290.00 |
28. | 29-09-2011 13:10:07 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 187,244.00 |
29. | 29-09-2011 13:09:15 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 115,979.00 |
30. | 29-09-2011 13:08:24 | sigue | Mogi Megantara | BCA cabang Garut | 102,419.00 |
31. | 29-09-2011 13:07:21 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 109,240.00 |
32. | 29-09-2011 13:06:19 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | MANDIRI-TANJUNG UBAN | 119,478.00 |
33. | 29-09-2011 13:05:27 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 102,160.00 |
34. | 29-09-2011 13:04:27 | kelyo | Nila Magfira | BNI Palu | 125,720.00 |
35. | 29-09-2011 13:03:04 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 107,773.00 |
36. | 29-09-2011 13:02:07 | tanjunguban | Jegdi sahman tuah pu | Bank mandiri, cab Ta | 101,065.00 |
37. | 29-09-2011 13:00:43 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 230,578.00 |
38. | 29-09-2011 12:59:25 | daftargratis | muhammad ridwan agri | BNI Syariah-Makassar | 103,676.00 |
39. | 29-09-2011 12:58:04 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 181,103.00 |
40. | 29-09-2011 12:57:11 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 174,913.00 |
41. | 29-09-2011 12:56:11 | auraqila | Dini Eka Fajarsari | Bank BCA Hasanuddin, | 138,342.00 |
42. | 29-09-2011 12:55:12 | FHtravel | faiq | BCA | 121,253.00 |
43. | 29-09-2011 12:54:20 | fhtravel1 | faiq | BCA | 199,853.00 |
44. | 29-09-2011 12:53:03 | asiatour | Asia Tours | BCA | 175,156.00 |
45. | 29-09-2011 12:52:03 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 103,569.00 |
46. | 29-09-2011 12:50:22 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 179,641.00 |
47. | 29-09-2011 12:49:25 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 144,003.00 |
48. | 29-09-2011 12:48:30 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 135,636.00 |
49. | 29-09-2011 12:46:37 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 113,081.00 |
50. | 29-09-2011 12:45:43 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 124,248.00 |
51. | 29-09-2011 12:43:15 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 208,694.00 |
52. | 29-09-2011 12:42:03 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 256,337.00 |
53. | 29-09-2011 12:40:36 | signup | Terminal Tiket | BCA | 316,006.00 |
54. | 29-09-2011 12:38:35 | newasia | Asia Travel | BCA | 339,940.00 |
55. | 29-09-2011 12:37:40 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 182,520.00 |
56. | 29-09-2011 12:36:24 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 134,006.00 |
57. | 29-09-2011 12:34:59 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 128,505.00 |
58. | 29-09-2011 12:33:40 | megha234 | MEGAWATY HARIS | BCA Cabang KW. INDUS | 116,531.00 |
59. | 29-09-2011 12:32:52 | KUN-AGUNG | KUN AGUNG SUMARMO | Bank BNI Cabang Maka | 223,840.00 |
60. | 29-09-2011 12:31:54 | RUMAHTIKET | SRI TOTO DWI MARTONO | BNI Cab Musi Palemba | 112,840.00 |
61. | 29-09-2011 12:30:58 | bravo76 | Toko Gladys | BCA KCP Fatmawati | 105,280.00 |
62. | 29-09-2011 12:29:57 | lindra | Lindra | BCA | 151,485.00 |
63. | 29-09-2011 12:27:27 | banjirduit-d | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 100,337.00 |
64. | 29-09-2011 12:26:15 | amirs | Amir Syarifudin | BNI Cabang Barabai | 203,680.00 |
65. | 29-09-2011 12:24:55 | azzamumtaza | SAIFUDIN ASHARI | BNI SYARIAH CAB BANJ | 105,240.00 |
66. | 29-09-2011 12:22:53 | my_name_mau | Syahrul Akbar Maudod | BCA - KCP SANUR RAYA | 237,867.00 |
67. | 29-09-2011 12:21:24 | HANIFA-AGENT | H YUSRAN TAJUDDIN,SE | MANDIRI- Cabang : Po | 101,640.00 |
68. | 29-09-2011 12:20:30 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 127,444.00 |
69. | 29-09-2011 12:19:08 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 127,649.00 |
70. | 29-09-2011 12:17:10 | salsa | Agus Sutiarso | BCA KUTA | 2,270,920.00 |
71. | 29-09-2011 12:15:51 | lananghugo | I gusti Lanang Prayu | BCA Denpasar | 107,576.00 |
72. | 29-09-2011 12:14:47 | yunie | Yuni Setyawati | Mandiri - Imam Bonjo | 591,760.00 |
73. | 29-09-2011 12:13:58 | AryPerjaka | Ary Widiyanto | BNI Cab. Slamet Riya | 105,344.00 |
74. | 29-09-2011 12:11:02 | LANOS66 | Lano Suharto | Mandiri - Rengat - R | 110,849.00 |
75. | 29-09-2011 12:09:40 | vitatravel | Hilman Tino | BCA | 120,771.00 |
76. | 29-09-2011 12:07:43 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 151,635.00 |
77. | 29-09-2011 12:06:29 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 124,380.00 |
78. | 29-09-2011 12:04:49 | lindra3 | Lindra | BCA | 181,969.00 |
79. | 29-09-2011 12:03:51 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 336,281.00 |
80. | 29-09-2011 12:02:47 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 100,895.00 |
81. | 29-09-2011 12:02:00 | dheeputri | Dewi purnamawatty wi | BCA cab Sunda Mall | 120,000.00 |
82. | 29-09-2011 12:00:48 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 110,166.00 |
83. | 29-09-2011 11:58:03 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 150,293.00 |
84. | 29-09-2011 11:57:06 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 160,000.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 751,139,123.00
0 komentar:
Posting Komentar