No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 10-10-2011 20:55:00 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 920,400.00 |
2. | 10-10-2011 18:06:32 | deoair | DEO PRASETYO DWI C | BRI Kantor Cabang Kh | 103,933.00 |
3. | 10-10-2011 18:06:09 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 108,206.00 |
4. | 10-10-2011 18:05:52 | e_travel | Eko Pratama | BRI karanganyar - Pe | 122,351.00 |
5. | 10-10-2011 18:05:37 | bowill | sunar wibowo | BRI cab kk AURI peka | 119,820.00 |
6. | 10-10-2011 18:05:18 | pujiz | pujianto | bri | 111,138.00 |
7. | 10-10-2011 18:05:04 | maxtonk | bagus jaya lesmono | BRI 0984 Unit Kuta | 119,860.00 |
8. | 10-10-2011 18:04:49 | manik | ayu manik wilantari | Bank BRI 0984 Unit K | 117,620.00 |
9. | 10-10-2011 18:04:38 | e_travel5 | Eko Pratama | BRI - Karanganyar Pe | 104,969.00 |
10. | 10-10-2011 14:46:35 | promo | Shella HS | Bank Negara Indonesi | 659,500.00 |
11. | 10-10-2011 14:35:16 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 118,173.00 |
12. | 10-10-2011 14:33:55 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 114,990.00 |
13. | 10-10-2011 14:33:05 | admin | zety musthafa | BNI Cabang kediri | 100,680.00 |
14. | 10-10-2011 14:32:55 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 225,040.00 |
15. | 10-10-2011 14:32:12 | master4 | Heri Purnomo | bca | 273,466.00 |
16. | 10-10-2011 14:31:24 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 468,299.00 |
17. | 10-10-2011 14:30:28 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 342,629.00 |
18. | 10-10-2011 14:29:15 | AGUS_DHUKUN | AGUS HENDROHARTO, S. | BCA - KCU Cakranegar | 119,788.00 |
19. | 10-10-2011 14:29:04 | 0.00 | |||
20. | 10-10-2011 14:24:05 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 117,852.00 |
21. | 10-10-2011 14:22:58 | dean_ku | Aquilla Travelindo | BCA KCP Pasar Tengah | 339,693.00 |
22. | 10-10-2011 14:20:38 | Guszen | Zainal Arief | BCA | 100,746.00 |
23. | 10-10-2011 14:17:51 | Aries | Aris Purnomo | Mandiri | 103,787.00 |
24. | 10-10-2011 14:16:35 | yen290 | Yenny Suryanto | BNI | 126,300.00 |
25. | 10-10-2011 14:14:38 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 150,767.00 |
26. | 10-10-2011 14:13:38 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 110,601.00 |
27. | 10-10-2011 14:12:08 | oejoenk | Ronald Bahagia Tarig | Mandiri Cab. Pulau I | 103,259.00 |
28. | 10-10-2011 14:11:12 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 124,700.00 |
29. | 10-10-2011 14:10:24 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 167,346.00 |
30. | 10-10-2011 14:09:40 | signup | Terminal Tiket | BCA | 213,235.00 |
31. | 10-10-2011 14:08:32 | Otiket | RR Elisabeth Yuanita | MANDIRI-KCP DPR RI | 117,841.00 |
32. | 10-10-2011 14:07:10 | toposen | Taufik Hidayat | BNI Syariah Cab Pada | 109,240.00 |
33. | 10-10-2011 14:05:16 | nikekoe | nike krismawati | Mandiri - Gentengkal | 749,380.00 |
34. | 10-10-2011 14:04:18 | FHtravel | faiq | BCA | 183,430.00 |
35. | 10-10-2011 14:03:35 | fhtravel1 | faiq | BCA | 305,373.00 |
36. | 10-10-2011 14:02:40 | vigokeren007 | dany irwanto | mandiri - kc sudirma | 280,800.00 |
37. | 10-10-2011 14:01:55 | newasia | Asia Travel | BCA | 212,197.00 |
38. | 10-10-2011 14:01:01 | Pang5Tiket | Dicky Fardian | Madiri Cab. Batam | 104,400.00 |
39. | 10-10-2011 14:00:05 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 182,920.00 |
40. | 10-10-2011 13:58:47 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 385,000.00 |
41. | 10-10-2011 13:58:06 | tiket88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 107,646.00 |
42. | 10-10-2011 13:56:39 | aidil123 | Muhammad Aidil Indra | BCA Cabang Cipete | 105,611.00 |
43. | 10-10-2011 13:55:29 | amiruddin | amiruddin | Mandiri-Batam | 104,160.00 |
44. | 10-10-2011 13:54:06 | syauky03 | Arvandy Syauky | BNI SYARIAH - MAKASS | 114,980.00 |
45. | 10-10-2011 13:52:40 | travel363 | fitri rahman | mandiri | 238,409.00 |
46. | 10-10-2011 13:51:54 | biro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 124,367.00 |
47. | 10-10-2011 13:50:46 | lindra | Lindra | BCA | 127,881.00 |
48. | 10-10-2011 13:49:03 | metro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 119,198.00 |
49. | 10-10-2011 13:48:03 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 106,366.00 |
50. | 10-10-2011 13:47:07 | travelbaraka | Sumarlin | Mandiri Cabang Bekas | 103,064.00 |
51. | 10-10-2011 13:45:47 | metro05 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 132,975.00 |
52. | 10-10-2011 13:43:58 | alsacom | Suyoto | BNI SYARIAH - BALIKP | 113,002.00 |
53. | 10-10-2011 13:42:20 | odjitiketing | Bonita | BCA KCP Hasanudin | 137,720.00 |
54. | 10-10-2011 13:41:29 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 103,459.00 |
55. | 10-10-2011 13:40:17 | lindra3 | Lindra | BCA | 139,327.00 |
56. | 10-10-2011 13:39:12 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 100,258.00 |
57. | 10-10-2011 13:38:11 | Chyasiagian | Nur Cahaya Siagian | Mandiri Krakatau Med | 102,960.00 |
58. | 10-10-2011 13:37:18 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 218,765.00 |
59. | 10-10-2011 13:36:03 | busantravel | Budi Santoso | BANK MANDIRI KCP Won | 102,600.00 |
60. | 10-10-2011 12:40:11 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 203,504.00 |
61. | 10-10-2011 12:39:46 | masterbisnis | Siska Mayasari p | BNI gresik | 133,568.00 |
62. | 10-10-2011 12:38:34 | Mayani | Muh. Armin | BNI Cab. Mamuju | 108,340.00 |
63. | 10-10-2011 12:37:42 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 105,757.00 |
64. | 10-10-2011 12:36:15 | donasumiko | Dona Rita | BNI - Cab. Senayan | 120,405.00 |
65. | 10-10-2011 12:35:11 | bundanr | novita lihawa | mandiri cabang goron | 108,856.00 |
66. | 10-10-2011 12:34:09 | ERWINER | ERWIN RIYADI | BNI, Batam | 104,984.00 |
67. | 10-10-2011 12:31:47 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 115,467.00 |
68. | 10-10-2011 12:30:17 | athinoy | Yanthi Yunita | Bank Mandiri cabang | 165,480.00 |
69. | 10-10-2011 12:29:27 | jointiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 120,000.00 |
70. | 07-10-2011 16:10:21 | mitratiket | eko purwanto | BRI Karanganyar Peka | 136,046.00 |
71. | 07-10-2011 16:09:36 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BRI | 237,639.00 |
72. | 07-10-2011 16:09:23 | e_travel2 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 155,344.00 |
73. | 07-10-2011 11:47:35 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 181,040.00 |
74. | 07-10-2011 11:46:40 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 198,349.00 |
75. | 07-10-2011 11:45:21 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 145,407.00 |
76. | 07-10-2011 11:42:00 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 139,103.00 |
77. | 07-10-2011 11:22:22 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 118,174.00 |
78. | 07-10-2011 11:20:53 | mariasimare | Maria Margaretha | BCA mal ciputra | 116,095.00 |
79. | 07-10-2011 11:19:58 | funntravel | Rendi Nowian | BNI Tanjung Karang | 129,311.00 |
80. | 07-10-2011 11:17:15 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 213,311.00 |
81. | 07-10-2011 10:25:44 | bisnistop | Team Support Birotik | MANDIRI - Cilegon Me | 134,915.00 |
82. | 07-10-2011 10:24:24 | mitrabisnist | Sofian | MANDIRI POMALAA | 102,875.00 |
83. | 07-10-2011 10:23:29 | mitrabisnist | Sofian | MANDIRI POMALAA | 0.00 |
84. | 07-10-2011 09:54:04 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 168,089.00 |
85. | 07-10-2011 09:52:06 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 170,489.00 |
86. | 07-10-2011 09:50:33 | asiatour | Asia Tours | BCA | 182,319.00 |
87. | 07-10-2011 09:47:27 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 266,832.00 |
88. | 07-10-2011 09:45:27 | kw1travel | Erwindo Tarigan | BCA - YOS SUDARSO | 105,064.00 |
89. | 07-10-2011 09:30:01 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 190,700.00 |
90. | 07-10-2011 09:19:32 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 109,592.00 |
91. | 07-10-2011 09:18:29 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 136,237.00 |
92. | 07-10-2011 09:16:48 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 121,574.00 |
93. | 07-10-2011 09:16:03 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 151,840.00 |
94. | 07-10-2011 08:56:43 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 133,893.00 |
95. | 07-10-2011 08:55:40 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 120,800.00 |
96. | 07-10-2011 08:54:38 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 106,441.00 |
97. | 07-10-2011 08:51:52 | lt_farrel | Eko Veriandi | Mandiri Cab. Pontian | 102,011.00 |
98. | 07-10-2011 08:50:51 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 107,373.00 |
99. | 07-10-2011 08:38:50 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 141,722.00 |
100. | 07-10-2011 08:35:19 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 184,185.00 |
101. | 07-10-2011 08:33:28 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 0.00 |
102. | 07-10-2011 08:10:38 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 106,207.00 |
103. | 07-10-2011 08:02:37 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 262,396.00 |
104. | 07-10-2011 07:39:05 | wisye | Wisyenanda Hariyana | BNI Margonda Depok | 117,053.00 |
105. | 07-10-2011 07:37:29 | paradisetour | rahmawati | Mandiri Samratulangi | 101,820.00 |
106. | 07-10-2011 07:34:59 | fifin | Dian. Marifianti | BCA Surabaya | 104,760.00 |
107. | 06-10-2011 16:29:17 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 162,400.00 |
108. | 06-10-2011 16:27:50 | eddyjaya | eddy elminsyah jaya | BNI Kantor Cabang Ba | 104,634.00 |
109. | 06-10-2011 16:26:49 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 121,217.00 |
110. | 06-10-2011 16:25:55 | Surahman | Surahman, ST | Mandiri Jakarta Krek | 102,904.00 |
111. | 06-10-2011 16:24:21 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 558,430.00 |
112. | 06-10-2011 16:23:14 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 139,889.00 |
113. | 06-10-2011 16:22:29 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 152,360.00 |
114. | 06-10-2011 16:21:22 | Satyagraha | Usman satyagraha | MANDIRI BANK- BATAM | 120,020.00 |
115. | 06-10-2011 16:20:37 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 129,833.00 |
116. | 06-10-2011 16:19:34 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 148,011.00 |
117. | 06-10-2011 16:18:21 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 201,330.00 |
118. | 06-10-2011 16:17:28 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 126,970.00 |
119. | 06-10-2011 16:16:15 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 134,968.00 |
120. | 06-10-2011 16:13:48 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 164,828.00 |
121. | 06-10-2011 16:11:58 | signup | Terminal Tiket | BCA | 180,311.00 |
122. | 06-10-2011 16:10:15 | cintatravel | Dafati Mendrofa | BCA Pangkal Pinang | 100,998.00 |
123. | 06-10-2011 16:08:38 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 113,241.00 |
124. | 06-10-2011 16:07:29 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 130,851.00 |
125. | 06-10-2011 16:06:25 | FHtravel | faiq | BCA | 219,393.00 |
126. | 06-10-2011 16:05:27 | fhtravel1 | faiq | BCA | 405,695.00 |
127. | 06-10-2011 16:04:34 | ramdani5758 | Andri Ramdani Herlam | BCA - Kopo Bihbul | 548,700.00 |
128. | 06-10-2011 16:03:31 | fhtravel1 | faiq | BCA | 0.00 |
129. | 06-10-2011 16:03:24 | newasia | Asia Travel | BCA | 174,517.00 |
130. | 06-10-2011 16:02:28 | mobiletravel | mohamad husain polon | bni cabang gorontalo | 111,051.00 |
131. | 06-10-2011 16:01:27 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 198,515.00 |
132. | 06-10-2011 16:00:15 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 106,540.00 |
133. | 06-10-2011 15:59:25 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 152,571.00 |
134. | 06-10-2011 15:58:23 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 184,487.00 |
135. | 06-10-2011 15:57:16 | ephun0910 | Evan Utama Malik | BCA cab KCP Poris In | 102,225.00 |
136. | 06-10-2011 15:56:28 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 102,686.00 |
137. | 06-10-2011 15:55:08 | tikoawtiket | Fatima Fununun | BCA | 104,318.00 |
138. | 06-10-2011 15:53:59 | sulawesi | Nurmilah Sari | MANDIRI | 172,298.00 |
139. | 06-10-2011 15:52:45 | travel363 | fitri rahman | mandiri | 116,173.00 |
140. | 06-10-2011 15:50:09 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 122,413.00 |
141. | 06-10-2011 15:48:22 | rasyid | M. Rasyiduddin | BCA-Banjarbaru | 108,113.00 |
142. | 06-10-2011 15:47:22 | khomenx | Habib Nafel | MANDIRI - KCP RAWA B | 116,442.00 |
143. | 06-10-2011 15:46:37 | isytravel | yessy ariesandy maya | mandiri kendari-sult | 211,600.00 |
144. | 06-10-2011 15:45:15 | intan | intan herpina | Mandiri-benoa | 155,500.00 |
145. | 06-10-2011 15:44:26 | micovich | budi jatmiko | mandiri | 107,540.00 |
146. | 06-10-2011 15:43:11 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 141,510.00 |
147. | 06-10-2011 15:42:06 | fazanetravel | andi gerhana bulan | BCA | 140,252.00 |
148. | 06-10-2011 15:38:52 | sandratiket | Ardana Affarsan | BNI Cabang Bulukumba | 108,118.00 |
149. | 06-10-2011 15:37:12 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 105,526.00 |
150. | 06-10-2011 15:36:18 | lananghugo | I gusti Lanang Prayu | BCA Denpasar | 110,960.00 |
151. | 06-10-2011 12:54:03 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 103,166.00 |
152. | 06-10-2011 12:52:33 | ReezTravel | Risnawati M. | BNI Cab. Makassar | 129,100.00 |
153. | 06-10-2011 12:50:38 | suparman22 | Suparman | Bank Mandiri Cab. PL | 102,440.00 |
154. | 06-10-2011 12:43:39 | BasaLim | Basa Limsaria | BNI Cab. Margonda De | 114,225.00 |
155. | 06-10-2011 12:31:02 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 140,069.00 |
156. | 06-10-2011 11:48:37 | successtrave | masna | BCA | 184,180.00 |
157. | 06-10-2011 11:09:46 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 128,838.00 |
158. | 06-10-2011 09:59:43 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 149,020.00 |
159. | 06-10-2011 09:34:27 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 147,014.00 |
160. | 06-10-2011 07:57:51 | aco77buol | mahmud s laopo | BNI - cabang Palu su | 226,880.00 |
161. | 06-10-2011 07:48:16 | boramovic1 | nasrul | BCA - KCP PANAKKUKAN | 121,020.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 788,403,380.00
MAU LIHAT DAFTAR KESELURUHAN PENERIMA KOMISI BIROTKET .. ??
0 komentar:
Posting Komentar