No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 28-07-2011 20:31:08 | antoni_tira | ANTONIUS TIRA | BANK BRI BRITAMA-022 | 60,000.00 |
2. | 28-07-2011 20:30:39 | indo_logo | andi mekasari | BRI CAB. TANRUTEDONG | 55,340.00 |
3. | 28-07-2011 20:30:26 | pienovia | Novia Leni | BRI-7241 Unit Pasar | 93,740.00 |
4. | 28-07-2011 20:30:07 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 54,220.00 |
5. | 28-07-2011 20:29:56 | kukuh_nurul | kukuh dwi pramogi | BRI-BIMA, NTB | 59,420.00 |
6. | 28-07-2011 20:27:14 | e_travel2 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 66,666.00 |
7. | 28-07-2011 20:26:38 | mitratiket | eko purwanto | BRI Karanganyar Peka | 71,571.00 |
8. | 28-07-2011 20:26:08 | sridharma | Sri Dharmayetty | BRI simpang tembok | 64,500.00 |
9. | 28-07-2011 20:25:50 | srimulya | Sri Mulya | BRI-1603 KK UNIVERSI | 52,126.00 |
10. | 28-07-2011 20:25:30 | wawan | yusfi wawan sepriyad | BRI | 69,000.00 |
11. | 28-07-2011 20:25:16 | labdo | eny listyowati | BRI PALANGKA RAYA | 116,000.00 |
12. | 28-07-2011 20:24:42 | e_travel3 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 120,000.00 |
13. | 28-07-2011 18:10:56 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 71,007.00 |
14. | 28-07-2011 18:09:35 | fhtravel1 | faiq | BCA | 80,000.00 |
15. | 28-07-2011 17:58:06 | tamantrav | Rohwiyanto Camdani | MANDIRI | 3,147,500.00 |
16. | 28-07-2011 17:56:35 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 66,600.00 |
17. | 28-07-2011 17:47:56 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 61,088.00 |
18. | 28-07-2011 17:44:34 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 94,876.00 |
19. | 28-07-2011 17:43:31 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 62,284.00 |
20. | 28-07-2011 17:40:54 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 81,786.00 |
21. | 28-07-2011 17:40:41 | 0.00 | |||
22. | 28-07-2011 17:13:31 | riko_rb | Riko Ramadhano B | Mandiri Hos Cokroami | 280,595.00 |
23. | 28-07-2011 16:06:39 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | MANDIRI-TANJUNG UBAN | 66,251.00 |
24. | 28-07-2011 16:04:24 | rich_ard | richard sanjaya | MANDIRI -cab MA.bung | 50,011.00 |
25. | 28-07-2011 16:01:56 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 65,436.00 |
26. | 28-07-2011 16:00:32 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 139,026.00 |
27. | 28-07-2011 15:59:39 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 79,655.00 |
28. | 28-07-2011 15:58:22 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 69,851.00 |
29. | 28-07-2011 15:57:28 | tanjunguban | Jegdi sahman tuah pu | Bank mandiri, cab Ta | 55,209.00 |
30. | 28-07-2011 15:53:26 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 58,873.00 |
31. | 28-07-2011 15:52:30 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 54,494.00 |
32. | 28-07-2011 15:48:15 | nurafni | nurafni | bca | 61,080.00 |
33. | 28-07-2011 15:47:04 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 0.00 |
34. | 28-07-2011 15:38:29 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 51,462.00 |
35. | 28-07-2011 15:36:06 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 57,420.00 |
36. | 28-07-2011 15:35:10 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 57,508.00 |
37. | 28-07-2011 15:33:59 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 97,352.00 |
38. | 28-07-2011 15:32:35 | indra_wong | indra brata | mandiri | 1,483,800.00 |
39. | 28-07-2011 15:31:45 | putrijayanti | putri jayanti | MANDIRI-KCP Medan Ma | 53,782.00 |
40. | 28-07-2011 15:30:36 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 117,892.00 |
41. | 28-07-2011 15:27:47 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 149,976.00 |
42. | 28-07-2011 15:26:41 | AGUS_DHUKUN | AGUS HENDROHARTO, S. | BCA - KCU Cakranegar | 53,950.00 |
43. | 28-07-2011 15:25:36 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 106,297.00 |
44. | 28-07-2011 15:24:08 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 121,093.00 |
45. | 28-07-2011 15:23:09 | ABNESKY | VICTORY CH LATUIHAMA | BCA | 146,740.00 |
46. | 28-07-2011 15:21:20 | etiket | e-Tiketing | BCA-Yogyakarta | 149,014.00 |
47. | 28-07-2011 15:20:21 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 99,204.00 |
48. | 28-07-2011 15:19:03 | asiatour | Asia Tours | BCA | 70,207.00 |
49. | 28-07-2011 15:18:02 | Loly_akbar | loly | BCA Kwitang | 1,647,016.00 |
50. | 28-07-2011 15:16:47 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 110,705.00 |
51. | 28-07-2011 15:01:28 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 293,610.00 |
52. | 28-07-2011 14:53:32 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 228,181.00 |
53. | 28-07-2011 14:51:36 | arrester97 | ricky cahya andrian | Mandiri - Parepare | 53,900.00 |
54. | 28-07-2011 14:46:44 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 69,539.00 |
55. | 28-07-2011 14:45:48 | raudhah77 | Hunain Muchlis, SE | BCA Cab.Kendari | 74,210.00 |
56. | 28-07-2011 14:44:29 | dean_ku | Aquilla Travelindo | BCA KCP Pasar Tengah | 51,457.00 |
57. | 28-07-2011 14:43:08 | mitrabisnist | Sofian | MANDIRI POMALAA | 181,063.00 |
58. | 28-07-2011 14:42:09 | bisnistop | Team Support Birotik | MANDIRI - Cilegon Me | 100,678.00 |
59. | 28-07-2011 14:41:03 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 84,315.00 |
60. | 28-07-2011 14:40:04 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 160,634.00 |
61. | 28-07-2011 14:38:58 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 56,137.00 |
62. | 28-07-2011 14:37:36 | Aries | Aris Purnomo | Mandiri | 78,416.00 |
63. | 28-07-2011 14:36:14 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 104,985.00 |
64. | 28-07-2011 14:35:14 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 51,521.00 |
65. | 28-07-2011 14:34:07 | charky | carkana | BCA - Cab Jakarta Ku | 54,835.00 |
66. | 28-07-2011 14:33:03 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 67,341.00 |
67. | 28-07-2011 14:32:00 | yen290 | Yenny Suryanto | BNI | 63,280.00 |
68. | 28-07-2011 14:30:17 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 130,006.00 |
69. | 28-07-2011 14:28:24 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 64,781.00 |
70. | 28-07-2011 14:27:21 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 62,162.00 |
71. | 28-07-2011 14:25:34 | donela | Dony Yansyah | Mandiri Cabang Soron | 52,940.00 |
72. | 28-07-2011 14:24:27 | yuly_Lim | Yuliana | mandiri- cabang muar | 74,106.00 |
73. | 28-07-2011 14:22:53 | salwaatravel | ichsan afrizal | Bank BNI Cabang Pang | 56,320.00 |
74. | 28-07-2011 14:20:58 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 171,736.00 |
75. | 28-07-2011 14:20:07 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 188,023.00 |
76. | 28-07-2011 14:19:16 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 209,362.00 |
77. | 28-07-2011 14:18:17 | signup | Terminal Tiket | BCA | 231,579.00 |
78. | 28-07-2011 14:15:25 | robykho | rf travel | BCA Bina Nusantara | 51,530.00 |
79. | 28-07-2011 14:14:07 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 50,607.00 |
80. | 28-07-2011 14:12:22 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 77,066.00 |
81. | 28-07-2011 14:09:28 | cintatravel | Dafati Mendrofa | BCA Pangkal Pinang | 58,100.00 |
82. | 28-07-2011 14:08:34 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 73,020.00 |
83. | 28-07-2011 14:07:18 | FHtravel | faiq | BCA | 169,153.00 |
84. | 28-07-2011 14:05:55 | fhtravel1 | faiq | BCA | 314,287.00 |
85. | 28-07-2011 14:04:11 | ahmadbone_st | ahmad, st | BNI Cabang Teluk Kua | 54,600.00 |
86. | 28-07-2011 14:02:59 | ramdani5758 | Andri Ramdani Herlam | BCA - Kopo Bihbul | 505,700.00 |
87. | 28-07-2011 14:01:53 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 78,004.00 |
88. | 28-07-2011 14:00:30 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 314,080.00 |
89. | 28-07-2011 13:59:23 | newasia | Asia Travel | BCA | 214,235.00 |
90. | 28-07-2011 13:57:41 | mobiletravel | mohamad husain polon | bni cabang gorontalo | 71,900.00 |
91. | 28-07-2011 13:56:16 | Karen | Karen santoso | mandiri KCP MMU Pal | 123,475.00 |
92. | 28-07-2011 13:54:28 | metro | Metro Tiket | BCA-Ciputat | 68,908.00 |
93. | 28-07-2011 13:53:19 | metro | Metro Tiket | BCA-Ciputat | 0.00 |
94. | 28-07-2011 13:44:13 | arif_besar | muhammad arif | BNI - Tembilahan | 50,227.00 |
95. | 28-07-2011 13:38:19 | zulvita | Zulvita R Susanti | BCA - Gunsa 45 | 60,920.00 |
96. | 28-07-2011 13:31:31 | TRAVEL0712 | Maria Sri Wiryanti | Bank Central Asia K | 86,468.00 |
97. | 28-07-2011 13:23:22 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 131,604.00 |
98. | 28-07-2011 13:21:39 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 52,386.00 |
99. | 28-07-2011 13:20:19 | octavirilia | octavirilia | BNI- Kediri | 152,080.00 |
100. | 28-07-2011 13:19:17 | rehoboth | maranatha | Mandiri-JATINEGARA T | 56,180.00 |
101. | 28-07-2011 13:16:47 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 89,960.00 |
102. | 28-07-2011 13:13:01 | ramdani_2 | Cynthia Reidha | BCA - KOPO BIHBUL | 971,120.00 |
103. | 28-07-2011 13:11:05 | tamantrav | Rohwiyanto Camdani | MANDIRI | 856,720.00 |
104. | 28-07-2011 13:09:43 | viptour | VIP Tours & Travel | BCA-Ciputat | 60,000.00 |
105. | 28-07-2011 13:05:50 | Bfarlo | Benny Farlo | Mandiri-Pusri Palemb | 52,245.00 |
106. | 28-07-2011 13:02:27 | suryakencana | dede | MANDIRI cab. tarakan | 50,221.00 |
107. | 28-07-2011 13:00:33 | biro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 65,710.00 |
108. | 28-07-2011 12:58:58 | KALSELBJB82 | BACHRUDDIN, H | BNI CABANG BANJARBAR | 60,667.00 |
109. | 28-07-2011 12:57:11 | ilham.akbar | Ilham Akbar Adhiguna | BCA KCP. Ungaran | 208,700.00 |
110. | 28-07-2011 12:54:48 | bowill | sunar wibowo | mandiri KCP pekanbar | 81,020.00 |
111. | 28-07-2011 12:53:45 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | BCA-TOMANG ELOK | 536,780.00 |
112. | 28-07-2011 12:50:12 | metro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 50,306.00 |
113. | 28-07-2011 12:45:31 | megaws | megawati | BCA-Jodoh | 75,040.00 |
114. | 28-07-2011 12:41:49 | mastertravel | Master travel regenc | BNI gresik | 60,000.00 |
115. | 28-07-2011 12:39:26 | Cristine | Cristine | BCA KOSAMBI | 83,626.00 |
116. | 28-07-2011 12:37:44 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 73,700.00 |
117. | 28-07-2011 12:33:34 | HANIFA-AGENT | H YUSRAN TAJUDDIN,SE | MANDIRI- Cabang : Po | 63,140.00 |
118. | 28-07-2011 12:32:19 | masterbisnis | master travel | BNI gresik | 120,000.00 |
119. | 28-07-2011 12:30:55 | davieduff | Davina Friskauli | BCA - Pucang | 53,520.00 |
120. | 28-07-2011 12:27:37 | majapahit | candra hari wibowo | mandiri kcp jkt cine | 64,241.00 |
121. | 28-07-2011 12:26:02 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 80,000.00 |
122. | 28-07-2011 12:23:55 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 88,140.00 |
123. | 27-07-2011 08:56:32 | 0.00 | |||
124. | 25-07-2011 21:00:02 | ephun0910 | Evan Utama Malik | BCA cab KCP Poris In | 1,296,160.00 |
125. | 25-07-2011 20:46:10 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 148,456.00 |
126. | 25-07-2011 18:38:27 | yanmar | abdiyanto | bri-kcp mukomuko | 56,104.00 |
127. | 25-07-2011 18:38:00 | e_travel2 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 60,000.00 |
128. | 25-07-2011 18:37:50 | e_travel | Eko Pratama | BRI karanganyar - Pe | 71,600.00 |
129. | 25-07-2011 18:37:25 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 70,020.00 |
130. | 25-07-2011 18:36:22 | labdo | eny listyowati | BRI PALANGKA RAYA | 122,200.00 |
131. | 25-07-2011 18:36:03 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 65,400.00 |
132. | 25-07-2011 17:58:24 | boomgroup | I Nyoman Sutrisna | BCA - SINGARAJA BALI | 806,560.00 |
133. | 25-07-2011 17:56:40 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 116,213.00 |
134. | 25-07-2011 17:55:42 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 86,220.00 |
135. | 25-07-2011 17:54:18 | bernartdous | bernartdous sugihart | bank central asia | 54,662.00 |
136. | 25-07-2011 17:53:12 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 113,264.00 |
137. | 25-07-2011 17:52:19 | Cahaya | Nurcahyo | PT.BANK MANDIRI CABA | 61,652.00 |
138. | 25-07-2011 17:51:19 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 66,669.00 |
139. | 25-07-2011 17:50:16 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 51,074.00 |
140. | 25-07-2011 17:49:15 | inspirasi | Yos Handani | BCA KCP Muntilan | 51,330.00 |
141. | 25-07-2011 17:47:09 | mitrabisnist | Sofian | MANDIRI POMALAA | 128,376.00 |
142. | 25-07-2011 17:45:54 | khalid2411 | khalid santosa fadly | BCA-Ujungberung | 52,501.00 |
143. | 25-07-2011 17:43:39 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 55,334.00 |
144. | 25-07-2011 17:42:29 | die.3tw | Dian Triwahyuni | BCA-Cab Wisma Indoce | 73,800.00 |
145. | 25-07-2011 17:40:38 | joinbisnis | Indria Desi Yanti | Mandiri - Cilegon Me | 69,845.00 |
146. | 25-07-2011 17:38:35 | asiatour | Asia Tours | BCA | 67,794.00 |
147. | 25-07-2011 16:52:55 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 86,469.00 |
148. | 25-07-2011 16:51:55 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 103,456.00 |
149. | 25-07-2011 16:50:04 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 62,346.00 |
150. | 25-07-2011 16:48:07 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 77,860.00 |
151. | 25-07-2011 16:45:49 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 63,878.00 |
152. | 25-07-2011 15:47:42 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 50,284.00 |
153. | 25-07-2011 15:44:42 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 54,533.00 |
154. | 25-07-2011 15:43:25 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 117,745.00 |
155. | 25-07-2011 15:42:11 | Agen003 | Wahyudi | BCA Banjarmasin | 50,103.00 |
156. | 25-07-2011 15:40:50 | admintravel | M. Henri | Mandiri - Cilegon Me | 64,693.00 |
157. | 25-07-2011 15:37:00 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 65,016.00 |
158. | 25-07-2011 15:36:00 | admin | zety musthafa | BNI Cabang kediri | 84,865.00 |
159. | 25-07-2011 15:35:45 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 164,647.00 |
160. | 25-07-2011 15:27:01 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 86,461.00 |
161. | 25-07-2011 15:24:44 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 61,037.00 |
162. | 25-07-2011 15:22:02 | mila_travel | MILA SARI TANJUNG | BCA cab.ciputat | 60,300.00 |
163. | 25-07-2011 15:20:46 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 70,177.00 |
164. | 25-07-2011 15:19:26 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 122,360.00 |
165. | 25-07-2011 15:18:31 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 133,416.00 |
166. | 25-07-2011 15:17:18 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 74,512.00 |
167. | 25-07-2011 15:14:05 | admin-travel | Admin Travel | Mandiri - Cilegon Me | 61,293.00 |
168. | 25-07-2011 15:12:43 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 51,650.00 |
169. | 25-07-2011 15:10:54 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 70,585.00 |
170. | 25-07-2011 15:06:30 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 60,498.00 |
171. | 25-07-2011 15:04:49 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 89,640.00 |
172. | 25-07-2011 15:02:29 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 84,332.00 |
173. | 25-07-2011 14:57:35 | signup | Terminal Tiket | BCA | 182,392.00 |
174. | 25-07-2011 14:55:55 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 52,791.00 |
175. | 25-07-2011 14:53:56 | dewaruci | ihwan latif | BCA KEDIRI | 100,000.00 |
176. | 25-07-2011 14:51:34 | toposen | Taufik Hidayat | BNI Syariah Cab Pada | 54,087.00 |
177. | 25-07-2011 14:36:37 | Raihanah | Oka Candra Sukmana | Mandiri | 50,040.00 |
178. | 25-07-2011 14:30:29 | harisusworo | harisusworo | Bank Mandiri kcp.Tan | 50,860.00 |
179. | 25-07-2011 14:27:43 | bahrul | Bahrul Ilmi | BCA KCU BANDA ACEH | 70,880.00 |
180. | 25-07-2011 14:22:35 | sekretariatp | Sekretariat PNJ | Mandiri -UI Depok | 62,383.00 |
181. | 25-07-2011 14:21:16 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 147,180.00 |
182. | 25-07-2011 14:19:40 | FHtravel | faiq | BCA | 157,170.00 |
183. | 25-07-2011 14:18:50 | fhtravel1 | faiq | BCA | 275,834.00 |
184. | 25-07-2011 14:16:56 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 60,956.00 |
185. | 25-07-2011 14:15:14 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 54,302.00 |
186. | 25-07-2011 14:14:03 | yoky.siregar | yoky siregar | BNI Cab. A. Yani | 54,146.00 |
187. | 25-07-2011 14:12:03 | Chaca-Travel | Dwi Kuncoro Firmansy | BCA Cab Ternate | 59,480.00 |
188. | 25-07-2011 14:10:12 | qqrakhmat | RAKHMAT ISKANDARSYAH | Bank Mandiri-Bengkul | 80,200.00 |
189. | 25-07-2011 14:09:15 | tiket88 | Tiket88 | BCA-Ciputat | 79,747.00 |
190. | 25-07-2011 14:07:47 | arie79 | eko arry K. | Mandiri | 64,940.00 |
191. | 25-07-2011 14:06:44 | aidil123 | Muhammad Aidil Indra | BCA Cabang Cipete | 53,770.00 |
192. | 25-07-2011 14:04:15 | mahesa1 | sudono | BNI-cirebon | 56,169.00 |
193. | 25-07-2011 14:02:27 | suryakencana | dede | MANDIRI cab. tarakan | 59,880.00 |
194. | 25-07-2011 13:53:55 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 1,750,502.00 |
195. | 25-07-2011 13:50:33 | mdtravel | Rudy Hutapea | BCA KCP Cimanggis | 68,820.00 |
196. | 25-07-2011 13:22:28 | aminatour | Iman Fadllurrahman | Mandiri KCP Bekasi W | 55,060.00 |
197. | 25-07-2011 13:20:15 | i-travel | Yudistira | Mandiri-Tenggarong | 76,280.00 |
198. | 25-07-2011 13:19:12 | Manjaya | Muhammad Tri Yono | Bank Mandiri | 65,400.00 |
199. | 25-07-2011 13:18:04 | banjirduit-d | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 53,464.00 |
200. | 25-07-2011 13:16:55 | cahaya_bb | muzamil | mandiri, kcp cikaran | 57,793.00 |
201. | 25-07-2011 13:15:59 | DavuThifal | Yessy Suryanti | Mandiri - Cab.Bandun | 53,540.00 |
202. | 25-07-2011 13:12:50 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 53,392.00 |
203. | 25-07-2011 13:12:02 | abyan | afif islami | Mandiri palembang | 57,200.00 |
204. | 25-07-2011 13:10:49 | metro | Metro Tiket | BCA-Ciputat | 54,557.00 |
205. | 25-07-2011 13:09:27 | newsnet | jimmi rantealang | BCA KCP Kawasan Indu | 53,940.00 |
206. | 25-07-2011 13:06:34 | syafira2008 | syaifullah hasbi | Mandiri Cabang Tanju | 55,440.00 |
207. | 25-07-2011 13:05:23 | newasia | Asia Travel | BCA | 142,188.00 |
208. | 25-07-2011 13:03:39 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 51,485.00 |
209. | 25-07-2011 13:02:21 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 50,000.00 |
210. | 25-07-2011 12:57:08 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 60,264.00 |
211. | 25-07-2011 12:55:21 | eddyjaya | eddy elminsyah jaya | BNI Kantor Cabang Ba | 51,460.00 |
212. | 25-07-2011 12:54:06 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 173,297.00 |
213. | 21-07-2011 15:14:47 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 951,040.00 |
214. | 21-07-2011 15:14:24 | e_travel2 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 81,920.00 |
215. | 21-07-2011 15:13:15 | sudaryono | sudaryono | Sharee Muamalat Pare | 64,140.00 |
216. | 21-07-2011 15:12:04 | mitratiket | eko purwanto | BRI Karanganyar Peka | 61,652.00 |
217. | 21-07-2011 15:11:10 | bonioloff | Boni Oloff Nugraha | BRI KCP BPKP Pramuka | 322,620.00 |
218. | 21-07-2011 15:10:39 | aroennebo | Aswar Majid | Bri cab. Palakka wat | 73,370.00 |
219. | 21-07-2011 15:09:50 | orange | Ali Ridho | BRI - KCP Batu Tulis | 628,120.00 |
220. | 21-07-2011 15:09:05 | ardi23mks | ali wardana | Bank Tabungan Negara | 50,000.00 |
221. | 21-07-2011 15:08:21 | mayang | mayangni minang sari | muamalat | 56,454.00 |
222. | 21-07-2011 15:07:38 | etiket | e-tiketing | Danamon-Hasyim Ashar | 103,164.00 |
223. | 21-07-2011 15:06:01 | etiket | e-tiketing | Danamon-Hasyim Ashar | 0.00 |
224. | 21-07-2011 14:28:48 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 128,556.00 |
225. | 21-07-2011 14:27:21 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 79,096.00 |
226. | 21-07-2011 14:26:09 | mitrabisnist | Sofian | MANDIRI POMALAA | 301,620.00 |
227. | 21-07-2011 14:25:06 | s1aha2n | Martinus Siahaan | Mandiri Cab Zainul A | 83,602.00 |
228. | 21-07-2011 14:23:43 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 51,638.00 |
229. | 21-07-2011 14:22:07 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 56,378.00 |
230. | 21-07-2011 14:21:06 | asiatour | Asia Tours | BCA | 66,863.00 |
231. | 21-07-2011 14:19:31 | aptolin | karolin | BCA | 58,656.00 |
232. | 21-07-2011 14:17:27 | alihasbi | Asli Ali Hasbi | BNI Cabang Pembantu | 62,320.00 |
233. | 21-07-2011 14:13:02 | birotravel | Indria Desiyanti | Mandiri - Cilegon Me | 52,183.00 |
234. | 21-07-2011 14:11:26 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 115,503.00 |
235. | 21-07-2011 14:10:21 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 98,979.00 |
236. | 21-07-2011 14:09:19 | kw1travel | Erwindo Tarigan | BCA - YOS SUDARSO | 65,373.00 |
237. | 21-07-2011 14:06:21 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 121,230.00 |
238. | 21-07-2011 14:02:19 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 73,045.00 |
239. | 21-07-2011 14:00:49 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 68,355.00 |
240. | 21-07-2011 13:59:56 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 107,547.00 |
241. | 21-07-2011 13:58:39 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 79,557.00 |
242. | 21-07-2011 13:57:21 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 77,195.00 |
243. | 21-07-2011 13:56:17 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | MANDIRI-TANJUNG UBAN | 90,486.00 |
244. | 21-07-2011 13:55:25 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 75,295.00 |
245. | 21-07-2011 13:54:20 | Surahman | Surahman, ST | Mandiri Jakarta Krek | 53,460.00 |
246. | 21-07-2011 13:53:19 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 108,803.00 |
247. | 21-07-2011 13:51:46 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 90,838.00 |
248. | 21-07-2011 13:50:33 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 125,919.00 |
249. | 21-07-2011 13:49:41 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 78,235.00 |
250. | 21-07-2011 13:48:40 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 62,488.00 |
251. | 21-07-2011 13:47:51 | bonus | Robby Pangestu | BCA-Denpasar | 51,700.00 |
252. | 21-07-2011 13:46:50 | tanjunguban | Jegdi sahman tuah pu | Bank mandiri, cab Ta | 75,405.00 |
253. | 21-07-2011 13:45:35 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 83,655.00 |
254. | 21-07-2011 13:44:21 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 78,344.00 |
255. | 21-07-2011 13:43:10 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 82,660.00 |
256. | 21-07-2011 13:42:03 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 78,432.00 |
257. | 21-07-2011 13:39:16 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 144,965.00 |
