Garuda Indonesia berawal dari tahun 1940-an, di mana Indonesia masih berperang melawan Belanda. Pada saat ini, Garuda terbang jalur spesial dengan pesawat DC-3.
26 Januari 1949 dianggap sebagai hari jadi maskapai penerbangan ini. Pada saat itu nama maskapai ini adalah Indonesian Airways. Pesawat pertama mereka bernama Seulawah atau Gunung Emas, dana untuk membeli pesawat ini didapatkan dari sumbangan masyarakat Aceh, pesawat tersebut dibeli seharga 120,000 dolar malaya yang sama dengan 20 kg emas. Maskapai ini tetap mendukung Indonesia sampai revolusi terhadap Belanda berakhir. Garuda Indonesia mendapatkan konsesi monopoli penerbangan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 dari Koninklijke Nederlandsch Indie Luchtvaart Maatschappij (KNILM), perusahaan penerbangan nasional Hindia Belanda. Garuda adalah hasil joint venture antara Pemerintah Indonesia dengan maskapai Belanda Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Pada awalnya, Pemerintah Indonesia memiliki 51% saham dan selama 10 tahun pertama, perusahaan ini dikelola oleh KLM. Karena paksaan nasionalis, KLM menjual sebagian dari sahamnya di tahun 1954 ke pemerintah Indonesia.
Pemerintah Burma banyak menolong maskapai ini pada masa awal maskapai ini. Oleh karena itu, pada saat maskapai ini diresmikan sebagai perusahaan pada 31 Maret 1950, Garuda menyumbangkan Pemerintah Burma sebuah pesawat DC-3. Pada mulanya, Garuda memiliki 27 pesawat terbang, staf terdidik, bandara dan jadwal penerbangan, sebagai kelanjutan dari KNILM. Ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan pioneer lainnya di Asia.
Pada 1953, maskapai ini memiliki 46 pesawat, tetapi pada 1955 pesawat Catalina mereka harus pensiun. Tahun 1956 mereka membuat jalur penerbangan pertama ke Mekkah.
Tahun 1960-an adalah saat kemajuan pesat maskapai ini. Tahun 1965 Garuda mendapat dua pesawat baru yaitu pesawat jet Convair 990 dan pesawat turboprop Lockheed L-118 Electra. Pada tahun 1961 dibuka jalur menuju Bandara Internasional Kai Tak di Hong Kong dan tahun 1965 tibalah era jet, dengan DC-8 mereka membuat jalur penerbangan ke Bandara Schiphol di Haarlemmeer, Belanda, Eropa.
Tahun 1970-an Garuda mengambil perangkat DC-9 dan juga Pesawat Jet kecil Fokker F28 saat itu Garuda memiliki 36 pesawat F28 dan merupakan operator pesawat terbesar di dunia untuk jenis pesawat tersebut, sementara pada 1980-an mengadopsi perangkat dari Airbus, seperti A300. Dan juga Boeing 737, juga McDonnell Douglas MD-11.
Dalam tahun 1990-an, Garuda mengalami beberapa musibah, dan maskapai ini mengalami periode ekonomi sulit. Tetapi, dalam tahun 2000-an ini maskapai ini telah dapat mengatasi masalah-masalah di atas dan dalam keadaan ekonomi yang bagus.
Salah satu lelucon awal mengenai maskapai penerbangan ini adalah bahwa Garuda merupakan akronim dari "Good Airline Run Under Dutch Administration" (Maskapai penerbangan yang baik bila dijalankan di bawah administrasi Belanda) atau "Good And Reliable Under Dutch Administration" (Maskapai yang baik dan terpercaya bila dijalankan di bawah administrasi Belanda). Ini mungkin merujuk pada kenyataan bahwa 10 tahun pertama, Garuda dikelola oleh KLM.
1. | Kode IATA / KodeICAO | : | GA / GIA |
2. | Nama Perusahaan | : | PT. GARUDA INDONESIA ( ) |
3. | Alamat | : | Gedung Management Lantai 3, Garuda Maintenance Facility, Bandara Soekarno Hatta Jakarta 19130 |
4. | Telepon | : | 021-55915609 |
5. | Fax | : | 021-55915619 |
6. | Website | : | |
7. | Kategori | : | Scheduled |
8. | Jumlah Armada | : | 54 |
Armada
No. | Kode IATA / KodeICAO | Tipe Pesawat | Tahun Produksi | Tgl Registrasi | Validitas | Keterangan |
1 | PK-GEG | B 737-800 | 2002 | 04-09-2008 | 03-09-2009 | |
2 | PK-GZQ | B 737-400 | 1991 | 29-08-2008 | 28-08-2009 | |
3 | PK-GCA | B 737-300 | 1989 | 29-08-2008 | 28-08-2009 | |
4 | PK-GHW | B 737-300 | 1991 | 22-07-2008 | 21-07-2009 | |
5 | PK-GEH | B 737-83N | 2002 | 14-07-2008 | 14-07-2009 | |
6 | PK-GHX | B 737-3L9 | 1992 | 04-04-2008 | 03-04-2009 | |
7 | PK-GZP | B 737-400 | 1997 | 25-05-2007 | 24-05-2009 | |
8 | PK-GEF | B 737-800 | 2002 | 10-03-2006 | 09-03-2009 | |
9 | PK-GEE | B 737-800 | 2002 | 09-12-2005 | 08-12-2009 | |
10 | PK-GHV | B 737-300 | 1991 | 29-07-2004 | 28-07-2009 | |
11 | PK-GZO | B 737-400 | 1998 | 01-07-2004 | 30-06-2009 | |
12 | PK-GZN | B 737-400 | 1998 | 30-05-2004 | 29-05-2009 | |
13 | PK-GZM | B 737-400 | 1998 | 01-05-2004 | 20-03-2009 | |
14 | PK-GZL | B 737-400 | 1998 | 12-04-2004 | 20-03-2009 | |
15 | PK-GZK | B 737-400 | 1998 | 03-03-2004 | 20-03-2009 | |
16 | PK-GZJ | B 737-400 | 1998 | 12-02-2004 | 10-02-2009 | |
17 | PK-GZI | B 737-400 | 1998 | 21-01-2004 | 20-07-2009 | |
18 | PK-GHS | B 737-300 | 1990 | 22-12-2003 | 21-12-2009 | |
19 | PK-GZH | B 737-400 | 1998 | 16-12-2003 | 15-12-2009 | |
20 | PK-GHR | B 737-300 | 1998 | 23-06-2003 | 26-06-2009 | |
21 | PK-GHQ | B 737-300 | 1998 | 18-06-2003 | 26-06-2009 | |
22 | PK-GGV | B 737-300 | 1993 | 18-03-2003 | 17-03-2009 | |
23 | PK-GGU | B 737-36N | 1997 | 10-01-2003 | 09-01-2010 | |
24 | PK-GGT | B 737-300 | 1997 | 29-11-2002 | 28-11-2009 | |
25 | PK-GZA | B 737-400 | 1992 | 08-10-2002 | 07-10-2009 | |
26 | PK-GWT | B 737-4K5 | 1995 | 20-11-2000 | 19-11-2009 | |
27 | PK-GWU | B 737-4Q8 | 1991 | 04-01-2000 | 26-01-2010 | |
28 | PK-GGN | B 737-3U3 | 1997 | 03-01-1999 | 20-01-2010 | |
29 | PK-GGE | B 737-5U3 | 1997 | 03-01-1999 | 20-01-2010 | |
30 | PK-GGO | B 737-3U3 | 1997 | 03-01-1999 | 20-01-2010 | |
31 | PK-GGP | B 737-3U3 | 1997 | 03-01-1999 | 20-01-2010 | |
32 | PK-GGQ | B 737-3U3 | 1997 | 03-01-1999 | 20-01-2010 | |
33 | PK-GGR | B 737-3U3 | 1997 | 03-01-1999 | 20-01-2010 | |
34 | PK-GGG | B 737-300 | 1997 | 31-12-1997 | 20-01-2010 | |
35 | PK-GGA | B 737-500 | 1997 | 26-12-1997 | 20-01-2010 | |
36 | PK-GGD | B 737-500 | 1997 | 24-12-1997 | 20-01-2010 | |
37 | PK-GGF | B 737-500 | 1997 | 24-12-1997 | 20-01-2010 | |
38 | PK-GGC | B 737-500 | 1997 | 24-12-1997 | 20-01-2010 | |
39 | PK-GPG | A 330-341 | 1997 | 14-04-1997 | 13-04-2009 | |
40 | PK-GPF | A 330-341 | 1996 | 19-03-1997 | 18-03-2009 | |
41 | PK-GPE | A 330-341 | 1997 | 25-02-1997 | 24-02-2009 | |
42 | PK-GPD | A 330-341 | 1996 | 24-01-1997 | 23-01-2010 | |
43 | PK-GPC | A 330-341 | 1996 | 18-12-1996 | 17-12-2009 | |
44 | PK-GPA | A 330-341 | 1996 | 17-12-1996 | 16-12-2009 | |
45 | PK-GSI | B 747-400 | 1992 | 17-03-1995 | 17-03-2009 | |
46 | PK-GWL | B 737-400 | 1994 | 22-12-1994 | 22-12-2009 | |
47 | PK-GWP | B 737-400 | 1994 | 22-12-1994 | 22-12-2009 | |
48 | PK-GWQ | B 737-400 | 1994 | 22-12-1994 | 22-12-2009 | |
49 | PK-GWN | B 737-400 | 1994 | 08-11-1994 | 31-10-2011 | |
50 | PK-GWO | B 737-400 | 1994 | 08-11-1994 | 08-11-2011 | |
51 | PK-GWM | B 737-400 | 1994 | 24-10-1994 | 24-10-2011 | |
52 | PK-GWK | B 737-400 | 1994 | 14-10-1994 | 14-10-2011 | |
53 | PK-GSH | B 747-400 | 1994 | 20-05-1994 | 20-05-2011 | |
54 | PK-GSG | B 747-400 | 1994 | 12-01-1994 | 13-01-2010 |
Mau booking tiket pesawat sekaligus menjadi agen penjualan tiket pesawat secara online, murah, mudah, dan cepat? KLIK DISINI untuk mendapatkan informasi selengkapnya.Link Partner
http://tiket-murah-online.blogspot.com
http://travel-agentku.blogspot.com
http://travelagentkita.wordpress.com
http://tiketpesawat-murah.blogspot.com
http://travel-agent-kita.blogspot.com
http://cetak-tiket.blogspot.com
http://travelkita.multiply.com/
http://peluang-usahakita.blogspot.com
http://aneka-usaha-online.blogspot.com
http://agen150000.multiply.com
http://bisnis-biasa.blogspot.com
http://bisnis-biasa-01.blogspot.com
http://bisnis-biasa-02.blogspot.com
http://bisnisgadged.multiply.com
http://bisnismobil.multiply.com
http://cetaktiket.multiply.com
http://miqsan1302.multiply.com
http://putera-bambapuang.blogspot.com
http://puterabambapuang.blogspot.com
http://siapasajabisa-02.blogspot.com
http://siapasajabisa.blogspot.com
http://supertiket.multiply.com
http://yudhatravel.multiply.com
0 komentar:
Posting Komentar