Perjalanan panjang yang telah ditempuh Lion Air berawal dari penerbangan domestik yang kecil. Setelah 13 tahun pengalaman di bisnis wisata yang ditandai dengan kesuksesan biro perjalanan Lion Tours, kakak-beradik Kusnan dan Rusdi Kirana bertekad menjadikan impian mereka untuk memiliki usaha penerbangan
menjadi kenyataan. Dibekali ambisi yang tinggi dan modal awal 10 juta dolar Amerika Serikat, Lion Air secara hukum didirikan pada bulan Oktober tahun 1999. Namun pengoperasian baru berjalan di mulai pada tanggal 30 Juni tahun 2000. Saat ini, Rusdi Kirana sebagai salah satu pemilik Lion Air memegang jabatan sebagai Presiden dan juga Direktur.
Hingga pertengahan 2005, bersama dengan penerbangan internasional lainnya, Lion Air menempati Terminal Dua Bandara Sukarno-Hatta; sedangkan perusahaan penerbangan lokal atau penerbangan domestik menempati Terminal Satu. Faktor tersebut, selain mampu memberikan para penumpang kemudahan penerbangan sambungan ke Indonesia atau dari Indonesia ke tujuan internasional lainnya, juga memberikan keuntungan lebih dari segi prestise. Tetapi kemudian Lion Air dipindahkan ke Terminal Satu, hingga saat ini.
Pada 2005, Lion Air memiliki 24 pesawat penerbangan yang terdiri dari 19 seri MD80 dan lima pesawat DHC-8-301. Untuk memenuhi layanan yang rendah biaya, Armada Lion Air didominasi oleh MD80 karena efisiensi dan kenyamanannya. Dalam upaya meremajakan armadanya, Lion Air telah memesan 60 Boeing 737-900ER yang akan diantar bertahap dari 2007 hingga 2010. Pada Juni 2008, Lion air akan berubah menjadi full-service. Lion air juga berencana bersaing baik dengan garuda maupun saudi arabia air untuk menerbangi rute-rute umroh bahkan haji dengan pesawat 777.
1. | Kode IATA / KodeICAO | : | JT / LNI |
2. | Nama Perusahaan | : | PT. LION MENTARI AIRLINES ( ) |
3. | Alamat | : | Lionair Tower, Jln. Gajah Mada No. 7 Jakarta 10130 |
4. | Telepon | : | 021-6326036/38/39 |
5. | Fax | : | 021-6348740/44 |
6. | Website | : | |
7. | Kategori | : | Scheduled |
8. | Jumlah Armada | : | 34 |
Armada
No. | Kode IATA / KodeICAO | Tipe Pesawat | Tahun Produksi | Tgl Registrasi | Validitas | Keterangan |
1 | PK-LFS | B 737-900 | 2008 | 19-12-2008 | 18-12-2009 | |
2 | PK-LGH | B 737-900 | 2008 | 18-12-2008 | 17-12-2009 | |
3 | PK-LGI | B 737-900 | 2008 | 18-12-2008 | 17-12-2009 | |
4 | PK-LGG | B 737-900 | 2008 | 15-12-2008 | 14-12-2009 | |
5 | PK-LGF | B 737-900 | 2008 | 15-12-2008 | 14-12-2009 | |
6 | PK-LFR | B 737-900 | 2008 | 19-08-2008 | 18-08-2009 | |
7 | PK-LFQ | B 737-900 | 2008 | 24-07-2008 | 23-07-2009 | |
8 | PK-LFK | B 737-9GP | 2008 | 28-04-2008 | 27-04-2009 | |
9 | PK-LFO | B 737-900 | 2008 | 12-02-2008 | 11-02-2009 | |
10 | PK-LFM | B 737-9GP | 2008 | 19-01-2008 | 18-01-2010 | |
11 | PK-LFL | B 737-900 | 2007 | 15-12-2007 | 14-12-2009 | |
12 | PK-LFP | B 737-900 | 2007 | 09-12-2007 | 08-12-2009 | |
13 | PK-LFJ | B 737-900 | 2007 | 17-08-2007 | 16-08-2009 | |
14 | PK-LFI | B 737-900 | 2007 | 05-07-2007 | 15-07-2009 | |
15 | PK-LFH | B 737-900 | 2007 | 10-05-2007 | 11-06-2009 | |
16 | PK-LFG | B 737-900 | 2007 | 03-05-2007 | 24-05-2009 | |
17 | PK-LFF | B 737-900 | 2007 | 27-04-2007 | 26-04-2009 | |
18 | PK-LIW | B 737-400 | 1990 | 13-06-2006 | 12-06-2009 | |
19 | PK-LIT | B 737-400 | 1989 | 18-04-2006 | 17-04-2009 | |
20 | PK-LIV | B 737-300 | 1985 | 07-04-2006 | 06-04-2009 | |
21 | PK-LIU | B 737-300 | 1985 | 20-03-2006 | 21-03-2009 | |
22 | PK-LIS | B 737-400 | 1990 | 24-12-2005 | 14-02-2009 | |
23 | PK-LIR | B 737-400 | 1990 | 06-12-2005 | 05-12-2009 | |
24 | PK-LIQ | B 737-400 | 1991 | 26-07-2005 | 25-07-2009 | |
25 | PK-LIP | MD 90-30 | 1996 | 01-07-2005 | 30-07-2009 | |
26 | PK-LIO | MD 90-30 | 1996 | 15-06-2005 | 14-06-2009 | &nb> |
27 | PK-LIM | MD 90-30 | 1996 | 19-05-2005 | 14-06-2009 | |
28 | PK-LIL | MD 90-30 | 1997 | 11-04-2005 | 14-04-2009 | |
29 | PK-LIK | MD 90-30 | 1998 | 18-03-2005 | 17-03-2009 | |
30 | PK-LII | B 737-400 | 1989 | 20-01-2005 | 19-01-2010 | |
31 | PK-LIH | B 737-400 | 1990 | 13-01-2005 | 12-01-2010 | |
32 | PK-LIG | B 737-400 | 1989 | 26-07-2004 | 17-07-2009 | |
33 | PK-LIF | B 737-400 | 1989 | 24-06-2004 | 17-07-2009 | |
34 | PK-LMY | MD 82 | 1985 | 13-06-2004 | 05-04-2009 |
Link Partner
http://tiket-murah-online.blogspot.comhttp://travel-agentku.blogspot.com
http://travelagentkita.wordpress.com
http://tiketpesawat-murah.blogspot.com
http://travel-agent-kita.blogspot.com
http://cetak-tiket.blogspot.com
http://travelkita.multiply.com/
http://peluang-usahakita.blogspot.com
http://aneka-usaha-online.blogspot.com
http://agen150000.multiply.com
http://bisnis-biasa.blogspot.com
http://bisnis-biasa-01.blogspot.com
http://bisnis-biasa-02.blogspot.com
http://bisnisgadged.multiply.com
http://bisnismobil.multiply.com
http://cetaktiket.multiply.com
http://miqsan1302.multiply.com
http://putera-bambapuang.blogspot.com
http://puterabambapuang.blogspot.com
http://siapasajabisa-02.blogspot.com
http://siapasajabisa.blogspot.com
http://supertiket.multiply.com
http://yudhatravel.multiply.com
0 komentar:
Posting Komentar