P.N. Merpati didirikan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1962 yang merupakan tonggak sejarah perkembangan angkutan udara di anah Air. Pada bulan November 1958, Perdana Menteri Indonesia Ir. H. Djuanda secara resmi membuka "Jembatan Udara Kalimantan". Pada perkembangannya, "Jembatan Udara Kalimantan" ini terbukti telah maju dengan pesat. Kenyataan tersebut telah mendasari keputusan perlunya untuk dibentuk suatu perusahaan negara di bidang jasa transportasi udara antar daerah di Indonesia. Maka, sejak 6 September 1962, secara resmi berdirilah P.N. Merpati.
Tugas utama P.N. Merpati Nusantara adalah menyelenggarakan perhubungan udara di daerah-daerah dan penerbangan serba guna, serta memajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan udara dalam arti seluas-luasnya. Aset pertama perusahaan terdiri dari : empat pesawat De Havilland Otter DHC-3 dan dua Dakota DC-3 milik AURI. Dengan modal awal ini, P.N. Merpati Nusantara berusaha keras untuk ikut serta membangun perekonomian nasional dalam bidang perhubungan udara dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
Pada awal tahun 1963, ketika Irian jaya diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia, NV. De Kroonduif yang merupakan perusahaan penerbangan Belanda di Irian Jaya ikut pula diserahkan kepada Garuda Indonesia Airways, termasuk enam pesawat, yang terdiri dari tiga buah Dakota DC-3, dua Twin Pioneer dan sebuah beaver. Karena Garuda lebih memusatkan perhatian pada pengembangan usahanya sebagai flag carrier, maka semua konsesi penerbangan dan fasilitas teknisnya di Irian Jaya dilimpahkan kepada merpati. Pada tahun yang sama, Merpati memperluas jaringan operasinya dengan menghubungkan Jakarta-Semarang, Jakarta-Tanjung Karang dan palangkaraya-Balikpapan disamping membuka rute baru di Irian jaya.
Pada tahun 1969, Merpati dibagi dalam dua daerah operasi, yakni Operasi MIB (Merpati irian barat) dan MOB (Merpati Operasi Barat), yang mencakup jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sejalan dengan itu, Merpati pun memasuki babak baru dengan berganti nama menjadi Merpati Nusantara Airlines (MNA). Bagaikan tuah keberuntungan, sejak saat itu MNA menjadi nama yang begitu mengena di hati masyarakat luas. Mulai tahun 1970, Merpati tidak hanya mampu mengembangkan operasinya dengan menerbangi rute-rute jarak pendek, melainkan juga rute-rute jarak menengah dan jauh. Perluasan operasi ini berhasil dengan baik. Merpati mulai melayani Penerbangan Regional (lintas batas) yakni rute Pontianak-Kuching dan Palembang-Singapura, juga Kupang-Darwin. Pada tahun 1974, Penerbangan Perintis yang disubsidi pemerintah secara resmi diserahkan pula kepada Merpati.
Sederet keberhasilan dan prestasi Merpati ternyata berbuah kepercayaan. Peran positif Merpati sebagai moda transportasi udara, yang didukung kemantapan manajemen dan Keuangan, mendorong pemerintah untuk menjadikan merpati sebagai perusahaan perseroan (PT). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1971, status perusahaan merpati diubah menjadi PT Merpati Nusantara Airlines, terhitung sejak 6 September 1975.
Tahun 1975-1978, Merpati merintis operasi berskala lebih besar dengan mengambil bagian dalam penerbangan haji dan penerbangan transmigrasi. Disamping itu merpati juga membantu pengembangan pariwisata dengan melakukan penerbangan borongan internasional (charter flight), misalnya Manila - Denpasar pp, mengunakan pesawat BAC-111, dan Loas Angeles-Depasar PP, memakai Boeing 707.
Berdasarkan pengaturan pemerintah nomor 30 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan penguasaan modal negara di PT Merpati Nusantara Airlines ke PT Garuda Indonesia Airways (GIA). Dengan pengalihan ini, Merpati sebagai anak perusahaan PT GIA, diserahi tugas melayani penerbangan perintis, penerbangan lintas batas, penerbanagan transmigrasi, penerbangan borongan domestik dan internasional, serta kegiatan lainnya.
Tugas yang diemban Merpati tentunya perlu mendapat dukungan fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah bengkel perawatan pesawatterbang (workshop) di bandara Hasanuddin Ujungpandang , yang diresmikan pada tangal 8 Oktober 1979. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, perawatan fasilitas pesawat yang ada di Ujung pandang dipindahkan ke Surabaya. Pada tahun 1991, diresmikanlah pusat perawatan pesawat (Merpati Maintenance Facility) di bandara Juanda, Surabaya, sebagai salah satu fasilitas perawatan pesawat terbesar di Asia Tenggara, untuk kelas propeller (pesawat baling-baling).
Era penerbangan internasional dirasakan oleh merpati sebagai tuntutan kebutuhan yang kian mendesak. Maka, pada bulan Agustus 1996, Merpati membuka rute international jakarta-Melbourne. Dengan perkembangan seperti ini, adalah wajar jika kemudian pemerintah menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines terpisah dari induknya, Garuda Indonesia, dan menjadi perseroan terbatas yang mandiri dibawah naungan departemen Perhubungan. Pemisahan ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1997, tertanggal 29 April 1997.
Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), kini merpati berusaha mengoptimalkan peran intinya sebagai"commercial air transportation". Didasari kebijakan pemerintah untuk mendayagunakan BUMN, Merpati sudah menjadwalkan untuk melaksanakn program restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Maka, yang sekarang diupayakan adalah implementasi program restruturisasi agar tercapai target Merpati Nusantara Airlines, sesuai dengan visi dan misi yang dideklarasikan manajemen menjadi Airlines Pilihan Utama di Indonesia.
1. | Kode IATA / KodeICAO | : | MZ / MNA |
2. | Nama Perusahaan | : | PT. MERPATI NUSANTARA ( ) |
3. | Alamat | : | Jln. Angkasa Blok B-15 Kav. 2 & 3 Kemayoran Jakarta 10720 |
4. | Telepon | : | 021-6548888, 021-6540690 |
5. | Fax | : | 021-6540643 |
6. | Website | : | |
7. | Kategori | : | Scheduled |
8. | Jumlah Armada | : | 71 |
Armada
No. | Kode IATA / KodeICAO | Tipe Pesawat | Tahun Produksi | Tgl Registrasi | Validitas | Keterangan |
1 | PK-MDQ | B 737-300 | 1989 | 11-09-2008 | 10-09-2009 | |
2 | PK-MDO | B 737-400 | 1988 | 17-06-2008 | 18-06-2009 | |
3 | PK-MDK | B 737-3B7 | 1988 | 07-02-2008 | 10-02-2012 | |
4 | PK-MZA | MA 60 | 2006 | 29-08-2007 | 28-08-2009 | |
5 | PK-MZC | MA 60 | 2006 | 29-08-2007 | 28-08-2009 | |
6 | PK-MDJ | B 737-300 | 1988 | 14-08-2007 | 13-08-2009 | |
7 | PK-MDH | B 737-301 | 1988 | 03-08-2007 | 02-08-2009 | |
8 | PK-MDD | B 737-200 | 1980 | 09-03-2007 | 08-03-2009 | |
9 | PK-NVC | DHC 6 TWIN | 1979 | 10-11-2006 | 10-11-2011 | |
10 | PK-MBP | B 737-300 | 1987 | 12-07-2006 | 13-07-2011 | |
11 | PK-MBZ | B 737-200 | 1983 | 16-05-2006 | 15-05-2009 | |
12 | PK-MBY | B 737-200 | 1983 | 15-08-2005 | 14-08-2009 | |
13 | PK-MBX | B 737-200 | 1983 | 25-02-2005 | 27-02-2009 | |
14 | PK-MBU | B 737-217 | 1981 | 09-12-2004 | 08-12-2009 | |
15 | PK-MBS | B 737-200 | 1981 | 01-10-2004 | 30-09-2009 | |
16 | PK-MBR | B 737-200 | 1981 | 26-06-2004 | 25-06-2009 | |
17 | PK-MBQ | B 737-200 | 1981 | 02-06-2004 | 20-05-2009 | |
18 | PK-NVA | DHC 6 TWIN | 1977 | 12-03-2004 | 10-03-2009 | |
19 | PK-MBH | B 737-2S3 | 1980 | 01-06-2001 | 25-06-2009 | |
20 | PK-MBJ | B 737-2U4 | 1981 | 01-06-2001 | 28-06-2009 | |
21 | PK-MGG | F - 28 MK | 1981 | 24-08-1998 | 03-08-2009 | |
22 | PK-MGP | F - 28 MK | 1984 | 01-12-1997 | 01-05-2009 | |
23 | PK-MGL | F - 28 MK | 1983 | 27-12-1996 | 01-05-2009 | |
24 | PK-MGM | F - 28 MK | 1983 | 28-08-1996 | 27-08-2010 | |
25 | PK-MBE | B 737-230 | 1981 | 17-03-1995 | 28-06-2009 | |
26 | PK-MBD | B 737-230 | 1981 | 29-12-1994 | 28-06-2009 | |
27 | PK-MBC | B 737-200 | 1981 | 27-12-1994 | 27-12-2009 | |
28 | PK-MFQ | F - 27 | 1981 | 24-03-1994 | 24-03-2011 | |
29 | PK-MFV | F - 27 | 1981 | 24-03-1994 | 01-05-2009 | |
30 | PK-MFY | F - 27 | 1981 | 24-03-1994 | 23-03-2011 | |
31 | PK-MJD | F - 100 | 1993 | 08-03-1994 | 23-06-2011 | |
32 | PK-MJA | F - 100 | 1993 | 27-09-1993 | 27-09-2009 | |
33 | PK-MJC | F - 100 | 1993 | 27-09-1993 | 27-09-2009 | |
34 | PK-MFK | F - 27 | 1980 | 06-06-1992 | 01-05-2009 | |
35 | PK-MFJ | F - 27 | 1980 | 22-04-1992 | 01-05-2009 | |
36 | PK-MFG | F - 27 | 1980 | 25-02-1992 | 25-02-2011 | |
37 | PK-MFF | F - 27 | 1980 | 18-02-1992 | 18-02-2011 | |
38 | PK-MNP | CN 235 | 1990 | 08-10-1991 | 29-05-2009 | |
39 | PK-MNL | CN 235 | 1990 | 19-09-1990 | 01-05-2009 | |
40 | PK-MNJ | CN 235 | 1989 | 28-03-1990 | 01-05-2009 | |
41 | PK-MNK | CN 235 | 1990 | 28-03-1990 | 01-05-2009 | |
42 | PK-MNI | CN 235 | 1990 | 09-02-1990 | 09-02-2011 | |
43 | PK-MNG | CN 235 | 1990 | 27-10-1989 | 01-05-2009 | |
44 | PK-MNF | CN 235 | 1988 | 28-12-1988 | 01-05-2009 | |
45 | PK-MNE | CN 235-100 | 1990 | 23-11-1988 | 23-11-2009 | |
46 | PK-MND | CN 235 | 1990 | 06-05-1988 | 01-05-2009 | |
47 | PK-MNC | CN 235 | 1990 | 29-02-1988 | 01-03-2009 | |
48 | PK-NCZ | C 212-200 | 1985 | 09-04-1986 | 09-04-2011 | |
49 | PK-NCX | C 212-200 | 1985 | 29-01-1986 | 29-01-2010 | |
50 | PK-NCV | C 212-200 | 1985 | 28-01-1986 | 29-01-2010 | |
51 | PK-NCU | C 212-200 | 1981 | 28-01-1986 | 27-01-2011 | |
52 | PK-GKY | F - 28 MK | 1984 | 06-08-1984 | 28-06-2009 | |
53 | PK-GKQ | F - 28 MK | 1983 | 29-08-1983 | 01-05-2009 | |
54 | PK-GKO | F - 28 MK | 1983 | 27-05-1983 | 01-05-2009 | |
55 | PK-MGJ | F - 28 MK | 1983 | 05-05-1983 | 01-05-2009 | |
56 | PK-MGK | F - 28 MK | 1983 | 21-01-1983 | 17-07-2011 | |
57 | PK-MFW | F - 27 | 1981 | 02-03-1982 | 23-03-2011 | |
58 | PK-MGI | F - 28 MK | 1980 | 08-12-1981 | 01-05-2009 | |
59 | PK-NCP | C 212-100 | 1981 | 26-10-1981 | 01-05-2009 | |
60 | PK-NCN | C 212-100 | 1981 | 25-09-1981 | 26-09-2011 | |
61 | PK-NCM | C 212-100 | 1981 | 08-08-1981 | 01-05-2009 | |
62 | PK-MGH | F - 28 MK | 1981 | 05-08-1981 | 01-05-2009 | |
63 | PK-NCH | C 212-100 | 1981 | 18-04-1981 | 03-01-2011 | |
64 | PK-NUO | DHC 6 TWIN | 1974 | 22-03-1976 | 22-03-2011 | |
65 | PK-NUR | DHC 6 TWIN | 1974 | 23-02-1976 | 23-02-2011 | |
66 | PK-NUS | DHC 6-300 | 1974 | 18-11-1975 | 18-11-2009 | |
67 | PK-NUU | DHC 6 TWIN | 1974 | 04-10-1975 | 01-05-2009 | |
68 | PK-NUV | DHC 6 TWIN | 1974 | 09-09-1975 | 09-09-2011 | |
69 | PK-NUZ | DHC 6 TWIN | 1974 | 29-01-1975 | 29-01-2012 | |
70 | PK-NUI | DHC 6 TWIN | 1973 | 01-02-1974 | 26-12-2009 | |
71 | PK-NUH | DHC 6 TWIN | 1971 | 04-12-1973 | 03-12-2009 | |
Mau booking tiket pesawat sekaligus menjadi agen penjualan tiket pesawat secara online, murah, mudah, dan cepat? KLIK DISINI untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Link Partner
http://tiket-murah-online.blogspot.com
http://travel-agentku.blogspot.com
http://travelagentkita.wordpress.com
http://tiketpesawat-murah.blogspot.com
http://travel-agent-kita.blogspot.com
http://cetak-tiket.blogspot.com
http://travelkita.multiply.com/
http://peluang-usahakita.blogspot.com
http://aneka-usaha-online.blogspot.com
http://agen150000.multiply.com
http://bisnis-biasa.blogspot.com
http://bisnis-biasa-01.blogspot.com
http://bisnis-biasa-02.blogspot.com
http://bisnisgadged.multiply.com
http://bisnismobil.multiply.com
http://cetaktiket.multiply.com
http://miqsan1302.multiply.com
http://putera-bambapuang.blogspot.com
http://puterabambapuang.blogspot.com
http://siapasajabisa-02.blogspot.com
http://siapasajabisa.blogspot.com
http://supertiket.multiply.com
http://yudhatravel.multiply.com